Total resultados: 9995
Nº | Empresa | Categoria | Municipio | Provincias | Ventas | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCADONA SA | ALIMENTACIÓN | TAVERNES BLANQUES | VALENCIA | 19.802.382.000 (3,9 %) | 636.260.000 (4,1 %) |
2 | CONSUM S COOP V | ALIMENTACIÓN | SILLA | VALENCIA | 1.989.885.595 (9,4 %) | 39.017.789 (14,5 %) |
3 | ANECOOP S.C. | ALIMENTACIÓN | VALENCIA | VALENCIA | 574.140.044 (8,3 %) | 1.737.020 (0,1 %) |
4 | FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU | ALIMENTACIÓN | CHESTE | VALENCIA | 478.895.916 (-14,4 %) | -12.554.673 (-317,1 %) |
5 | AIR NOSTRUM LAM | TRANSPORTES | QUART DE POBLET | VALENCIA | 425.462.000 (2,3 %) | 6.829.000 (-39,8 %) |
6 | PAMESA CERAMICA SL | CONSTRUCCIÓN | ALMAZORA/ALMASSORA | CASTELLON | 336.705.000 (14,9 %) | 20.531.000 (52,1 %) |
7 | COLEBEGA | ALIMENTACIÓN | QUART DE POBLET | VALENCIA | 326.692.281 (0,7 %) | 5.497.977 (133,2 %) |
8 | UBE CORPORATION EUROPE SA | INDUSTRIA | CASTELLON DE LA PLANA | CASTELLON | 306.020.000 (2.504,9 %) | 4.494.000 (1.924,3 %) |
9 | IMPORTACO CASA PONS SA | ALIMENTACIÓN | BENIPARRELL | VALENCIA | 290.803.822 (8,0 %) | 9.794.127 (51,5 %) |
10 | RIBERA SALUD SA | SALUD | VALENCIA | VALENCIA | 288.400.029 (32,7 %) | 7.679.277 (532,9 %) |
Total resultados: 5211
Nº | Empresa | Categoria | Municipio | Provincias | Ventas | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCADONA SA | ALIMENTACIÓN | TAVERNES BLANQUES | VALENCIA | 19.802.382.000 (3,9 %) | 636.260.000 (4,1 %) |
2 | CONSUM S COOP V | ALIMENTACIÓN | SILLA | VALENCIA | 1.989.885.595 (9,4 %) | 39.017.789 (14,5 %) |
3 | ANECOOP S.C. | ALIMENTACIÓN | VALENCIA | VALENCIA | 574.140.044 (8,3 %) | 1.737.020 (0,1 %) |
4 | FRESCOS Y ELABORADOS DELISANO SAU | ALIMENTACIÓN | CHESTE | VALENCIA | 478.895.916 (-14,4 %) | -12.554.673 (-317,1 %) |
5 | AIR NOSTRUM LAM | TRANSPORTES | QUART DE POBLET | VALENCIA | 425.462.000 (2,3 %) | 6.829.000 (-39,8 %) |
6 | COLEBEGA | ALIMENTACIÓN | QUART DE POBLET | VALENCIA | 326.692.281 (0,7 %) | 5.497.977 (133,2 %) |
7 | IMPORTACO CASA PONS SA | ALIMENTACIÓN | BENIPARRELL | VALENCIA | 290.803.822 (8,0 %) | 9.794.127 (51,5 %) |
8 | RIBERA SALUD SA | SALUD | VALENCIA | VALENCIA | 288.400.029 (32,7 %) | 7.679.277 (532,9 %) |
9 | AUTOPISTAS AUMAR SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA ... | TRANSPORTES | VALENCIA | VALENCIA | 280.541.000 (6,2 %) | 113.901.000 (50,8 %) |
10 | EUROGROUP ESPAÑA FRUTAS Y VERDURAS SOCIEDAD ANON... | ALIMENTACIÓN | PATERNA | VALENCIA | 277.880.337 (6,8 %) | 1.623.789 (1,0 %) |
Total resultados: 3543
Total resultados: 1241
Nº | Empresa | Categoria | Municipio | Provincias | Ventas | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAMESA CERAMICA SL | CONSTRUCCIÓN | ALMAZORA/ALMASSORA | CASTELLON | 336.705.000 (14,9 %) | 20.531.000 (52,1 %) |
2 | UBE CORPORATION EUROPE SA | INDUSTRIA | CASTELLON DE LA PLANA | CASTELLON | 306.020.000 (2.504,9 %) | 4.494.000 (1.924,3 %) |
3 | MARTINAVARRO SL. | ALIMENTACIÓN | ALMAZORA/ALMASSORA | CASTELLON | 266.405.757 (13,0 %) | 8.509.457 (10,1 %) |
4 | FERRO SPAIN SA | MATERIALES | ALMAZORA/ALMASSORA | CASTELLON | 205.362.000 (-6,7 %) | 17.376.000 (531,9 %) |
5 | GREENMED SL | ALIMENTACIÓN | ALMAZORA/ALMASSORA | CASTELLON | 191.079.736 (16,4 %) | -178.963 (-119,5 %) |
6 | PORCELANOSA | CONSTRUCCIÓN | VILA-REAL | CASTELLON | 175.505.469 (3,2 %) | 29.021.765 (-17,2 %) |
7 | ARGENTA CERAMICA SL | CONSTRUCCIÓN | VALL D'ALBA | CASTELLON | 164.377.598 (9,6 %) | 11.798.672 (71,5 %) |
8 | COLOROBBIA ESPAÑA SA | MATERIALES | VILAFAMES | CASTELLON | 160.791.276 (-2,5 %) | 18.904.408 (69,4 %) |
9 | SPANISH TILE FROM NULES SA | CONSTRUCCIÓN | NULES | CASTELLON | 153.896.323 (10,1 %) | 2.990.769 (-37,8 %) |
10 | TORRECID SOCIEDAD ANONIMA | MATERIALES | ALCORA | CASTELLON | 150.285.023 (1,7 %) | 20.340.807 (19,9 %) |